一重要赛事时间表(2025年四大满贯及顶级巡回赛)
网球四大满贯是年度最高级别赛事,按时间顺序如下:
太阳成集团tyc234cc首页1. 澳大利亚公开赛
2. 法国网球公开赛
3. 温布尔登锦标赛
4. 美国公开赛
其他重点巡回赛:
二世界网球球员排名(截至2025年6月20日)
男子单打(ATP排名)
截至2025年6月9日:
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 近期变化 |
|||-|--|-|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 10,880 | ━ |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 8,850 | ━ |
| 3 | 亚历山大·兹韦列夫 | 德国 | 6,385 | ━ |
| 4 | 杰克·德雷珀 | 英国 | 4,800 | ▲1 |
| 5 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 4,630 | ▲1 |

| 6 | 洛伦佐·穆塞蒂 | 意大利 | 4,560 | ▲1 |
| 7 | 泰勒·弗里茨 | 美国 | 4,485 | ▼3 |
| 8 | 汤米·保罗 | 美国 | 3,510 | ▲4 |
冠军积分(2025赛季累计):阿尔卡拉斯(5,740分)暂列第一。
女子单打(WTA排名)
截至2025年6月20日:
| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 近期动态 |
|||-|--||
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 11,553 | 法网亚军 |
| 2 | 可可·高芙 | 美国 | 7,898 | 2025法网冠军 |
| 3 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 6,048 | — |
| 4 | 贾斯敏·保利尼 | 意大利 | 4,806 | ▲1 |
| 5 | 郑钦文 | 中国 | 4,803 | ▼1(亚洲最高排名) |
| 6 | 麦迪逊·凯斯 | 美国 | 4,669 | — |
亮点:
关键说明
1. 排名更新周期:ATP/WTA排名每周一更新,大满贯结束后积分调整。
2. 中国赛事:
> 如需完整赛程或实时排名,可访问:[ATP官网] | [WTA官网]。