️ 一水上与山地极限赛事
1. 中国·青海国际抢渡黄河极限挑战赛
2. 自然堂喜马拉雅极限越野跑
3. 环塔国际拉力赛
二城市与技巧类极限赛事
1. 大阪X Games
2. 极限飞盘U-24世锦赛
3. 成都世界运动会
⛷️ 三冰雪极限赛事
1. 世界冬季极限运动会(X Games Aspen)
极限赛事一览表
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 特色项目 |
太阳成集团tyc122cc|-|||--|
| 青海抢渡黄河挑战赛 | 6月12日-20日 | 中国青海 | 急流游泳高海拔耐力 |

| 喜马拉雅极限越野跑 | 6月13日-15日 | 中国西藏 | 55KM超高海拔越野 |
| 环塔拉力赛 | 5月20日起 | 中国新疆 | 沙漠戈壁拉力明星跨界 |
| 大阪X Games | 6月20日-22日 | 日本大阪 | 滑板/BMX/Moto X 三大类11项 |
| 极限飞盘U-24世锦赛 | 6月21日-28日 | 西班牙 | 青年极限飞盘对决 |
| 成都世界运动会 | 8月7日-17日 | 中国成都 | 攀岩滑水等18项非奥运动 |
| 世界冬季极限运动会 (已举办) | 1月23日-25日 | 美国阿斯彭 | 单板/自由式滑雪 |
总结
2025年全球极限赛事呈现三大趋势:高海拔自然挑战(青藏高原喜马拉雅)城市潮流运动(X Games大阪站结合音乐与街艺)、跨界融合(明星参赛文旅联动)。更多详情可访问各赛事官网或来源页面。